Rebates do Braves
hitters |
---|
A. Riley3B |
M. OzunaDH |
M. Olson1B |
L. WilliamsPR-SS |
E. WhiteLF |
N. AllenSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .389 | .750 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .328 | .424 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 | .425 | .471 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .335 | .462 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .303 | .351 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .315 | .468 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .310 | .421 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .255 | .332 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .312 | .275 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .381 | .531 |
32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
- Batendo
- SHAllen
- Team LOB10
- Team RISP0-2 (Olson 0-1, Riley 0-1)
- Fielding
- DP1 (Allen-Olson)
Rebates do Phillies
hitters |
---|
B. Stott2B |
E. SosaPR-3B |
A. Bohm3B-1B |
B. MarshCF |
J. RojasCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 | .325 | .376 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | .363 | .437 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .375 | .450 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .378 | .456 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 | .396 | .567 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .311 | .384 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .319 | .396 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .230 | .319 | .412 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .228 | .302 | .374 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .308 | .308 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .308 | .348 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .304 | .326 |
28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 |
a-eliminado por strike out olhando para Marsh na 7º
- Batendo
- 2BKepler (12, Strider)
- RBIKepler (19), Realmuto (20)
- 2Out RBIRealmuto.
- GIDPBohm
- Team LOB10
- Team RISP0-5 (Realmuto 0-1, Schwarber 0-1, Sosa 0-1, Marsh 0-1, Rojas 0-1)
- Baserunning
- SBStott (11, 2º base de Strider/Murphy)
- Fielding
- ESosa (2, fielding)
Lançando - Braves
pitchers |
---|
S. Strider(L, 0-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 90-50 | 4.50 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.42 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 2.74 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.67 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34-17 | 1.96 |
8.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 154-86 |
- Pitching
- HBPHarper (by Strider)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMontero 1/1; De Los Santos 3/4; Lee 3/4; Strider 9/20; Hernández 2/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMontero-0-0-0-1; De Los Santos-0-1-3-3; Lee-3-5-1-2; Strider-14-10-18-7; Hernández-7-4-3-3
- Bola rasteira-bola altaMontero 0-1; De Los Santos 2-0; Lee 0-1; Strider 2-5; Hernández 1-0
- EstatísticasS Strider 61
Lançando - Phillies
pitchers |
---|
R. Suarez(W, 4-0) |
O. Kerkering(H, 9) |
M. Strahm(H, 8) |
J. Romano(S, 7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 103-63 | 2.97 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.54 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 3.18 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 7.65 |
9.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 143-90 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStrahm 2/4; Romano 3/3; Suárez 15/26; Kerkering 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStrahm-1-2-4-2; Romano-2-2-2-2; Suárez-15-11-22-14; Kerkering-2-2-3-3
- Bola rasteira-bola altaStrahm 1-1; Romano 1-1; Suárez 8-3; Kerkering 1-1
- EstatísticasR Suarez 69
Pontuações
Entrada | ATL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Kepler conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bohm anotou. | 0 | 1 | ||
8° | Realmuto em base através de walk, Bohm anotou, Kepler para a segunda, Castellanos para a terceira. | 0 | 2 |
Temporada Regular
Série empatada 2
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 27 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 40,627
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |