MarcellOzuna
- Atlanta Braves
- #20
- Rebatedor Designado
- A/P1.85 m, 102 kg
- DOB12/11/1990 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Marcell Ozuna#20
Saiba mais Braves
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
vs. COL | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
C | 32 | 115 | 15 | 34 | 5 | 0 | 6 | 19 | 21 | 34 |
June | 11 | 44 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 234 | 32 | 59 | 7 | 0 | 11 | 34 | 51 | 67 |
155 | 549 | 75 | 139 | 16 | 0 | 26 | 80 | 120 | 157 |
1536 | 5792 | 794 | 1573 | 268 | 21 | 286 | 914 | 561 | 1413 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |