pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 98-64 | 1.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-11 | 9.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 12.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.80 | |
0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 6.35 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 10 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 36,630
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Jordan Baker
- Árbitro da Segunda Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Terceira Base - Dan Merzel
Pontuações
Entrada | PHI | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Olson eliminado por bola rasteira para a primeira, Riley anotou, Ozuna para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Schwarber rebateu um home run para o campo centra (429 '). | 1 | 1 | ||
11° | Rojas em base através de walk, Castellanos anotou, Stott para a segunda, Realmuto para a terceira. | 2 | 1 | ||
11° | Riley conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Albies anotou. | 2 | 2 | ||
11° | Ozuna rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (413 '), Riley anotou. | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |