OrionKerkering
- Philadelphia Phillies
- #50
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB4/4/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHuntington Beach, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
vs. TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 14 |
June | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 16 | 25 |
73 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 54 | 31 | 19 | 5 | 38 | 59 |
98 | 2 | 0 | 0 | 93.1 | 77 | 34 | 25 | 4 | 35 | 105 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |