RafaelDevers
- Boston Red Sox
- #11
- Rebatedor Designado
- A/P1.83 m, 106 kg
- DOB24/10/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emSanchez, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 13/6 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .405 | .502 | .907 |
Qua 11/6 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .405 | .506 | .911 |
Ter 10/6 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .407 | .512 | .919 |
Seg 9/6 | x | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .409 | .516 | .925 |
Dom 8/6 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .407 | .522 | .929 |
Sáb 7/6 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .407 | .514 | .921 |
Sex 6/6 | em | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .407 | .514 | .922 |
Qua 4/6 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .408 | .506 | .914 |
Ter 3/6 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .408 | .511 | .918 |
Seg 2/6 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .408 | .515 | .923 |
Dom 1/6 | em | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .408 | .515 | .923 |
june | 41 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | .220 | .396 | .439 | .835 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .407 | .513 | .920 |
Sex 30/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .413 | .523 | .935 |
Qua 28/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .409 | .523 | .932 |
Ter 27/5 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .405 | .526 | .931 |
Seg 26/5 | em | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .409 | .534 | .943 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .406 | .539 | .944 |
Sáb 24/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .412 | .550 | .962 |
Sáb 24/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .419 | .561 | .980 |
Sex 23/5 | x | V | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .415 | .557 | .972 |
Qua 21/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .409 | .521 | .930 |
Ter 20/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .407 | .524 | .931 |
Seg 19/5 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .405 | .511 | .916 |
Dom 18/5 | x | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .404 | .517 | .920 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .402 | .494 | .896 |
Sex 16/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .392 | .465 | .857 |
Qua 14/5 | em | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .395 | .473 | .868 |
Ter 13/5 | em | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .395 | .476 | .871 |
Seg 12/5 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .407 | .494 | .901 |
Dom 11/5 | em | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .398 | .490 | .888 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .390 | .468 | .858 |
Sex 9/5 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .374 | .447 | .820 |
Qui 8/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .379 | .455 | .834 |
Qua 7/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .370 | .430 | .800 |
Ter 6/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .373 | .439 | .812 |
Dom 4/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .370 | .441 | .811 |
Sáb 3/5 | x | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .373 | .451 | .824 |
Sex 2/5 | x | V | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .365 | .445 | .811 |
Qui 1/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .358 | .431 | .789 |
may | 104 | 14 | 37 | 5 | 0 | 7 | 33 | 22 | 0 | 23 | 1 | 1 | .356 | .468 | .606 | 1.074 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .354 | .433 | .787 |
Ter 29/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .352 | .417 | .770 |
Dom 27/4 | em | V | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .350 | .396 | .747 |
Sáb 26/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .351 | .371 | .723 |
Sáb 26/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | .341 | .356 | .698 |
Qui 24/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .331 | .327 | .657 |
Qua 23/4 | x | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .342 | .340 | .682 |
Ter 22/4 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .345 | .352 | .697 |
Seg 21/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .343 | .360 | .702 |
Dom 20/4 | x | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .346 | .372 | .718 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .343 | .386 | .729 |
Sex 18/4 | x | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .340 | .354 | .695 |
Qua 16/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .337 | .347 | .684 |
Ter 15/4 | em | V | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .329 | .347 | .677 |
Seg 14/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .338 | .343 | .681 |
Dom 13/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | .351 | .359 | .710 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .370 | .383 | .753 |
Sex 11/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .382 | .411 | .793 |
Qui 10/4 | x | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .375 | .426 | .801 |
Qua 9/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .373 | .429 | .801 |
Ter 8/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .364 | .378 | .741 |
Seg 7/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .373 | .390 | .763 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .404 | .421 | .825 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .333 | .294 | .627 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .324 | .200 | .524 |
Qui 3/4 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .250 | .148 | .398 |
Qua 2/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .222 | .130 | .353 |
april | 101 | 22 | 27 | 10 | 0 | 5 | 18 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | .267 | .387 | .515 | .902 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .174 | .000 | .174 |
Dom 30/3 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
Sáb 29/3 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
Sex 28/3 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Qui 27/3 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
march | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .000 | .174 | .000 | .174 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 265 | 46 | 73 | 18 | 0 | 14 | 57 | 55 | 4 | 74 | 1 | 1 | .275 | .405 | .502 | .907 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 5 | D2 |
Tampa Bay | 37 | 32 | .536 | 5.5 | V1 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | V3 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13.5 | V2 |