pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 97-67 | 2.35 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 2.83 | |
1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24-9 | 2.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.73 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:35, 7 de junho, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 47,020
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | BOS | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Campbell conseguiu rebatida simples para o campo direito, González anotou, Rafaela para a segunda. | 1 | 0 | ||
2º | Wells rebateu um home run para o campo direito (343 '), Bellinger anotou e LeMahieu anotou. | 1 | 3 | ||
3º | Toro conseguiu rebatida simples para o campo centra, Refsnyder anotou, González para a segunda, Narváez para a terceira. | 2 | 3 | ||
3º | Story conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Narváez anotou, Toro anotou e González anotou. | 5 | 3 | ||
3º | Campbell conseguiu rebatida simples para o campo direito, Story anotou. | 6 | 3 | ||
4º | González rebateu um home run para o campo esquerdo (384 '), Refsnyder anotou. | 8 | 3 | ||
4º | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Bellinger anotou, LeMahieu para a terceira. | 8 | 4 | ||
4º | Reyes eliminado por bola rasteira para o shortstop, LeMahieu anotou. | 8 | 5 | ||
8° | LeMahieu conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rice anotou e Bellinger anotou, LeMahieu para a segunda. | 8 | 7 | ||
9° | Story conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mayer anotou e Narváez anotou, Toro para a segunda. | 10 | 7 |
Data is currently unavailable.