pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 90-61 | 4.50 | |
2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37-25 | 3.06 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.59 | |
0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11-5 | 3.48 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 30 de abril, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 26,498
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | BOS | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Devers anotou on a balk. | 1 | 0 | ||
1º | Bregman rebateu um home run para o campo esquerdo (397 '). | 2 | 0 | ||
2º | Duran conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rafaela anotou. | 3 | 0 | ||
2º | Devers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Duran anotou. | 4 | 0 | ||
6° | Narváez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '), Rafaela anotou. | 6 | 0 | ||
6° | Varsho rebateu um home run para o campo centro-direito (403 '), Springer anotou. | 6 | 2 | ||
6° | Kirk rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (424 '). | 6 | 3 | ||
7° | Santander rebateu um home run para o campo direito (398 '), Clement anotou e Guerrero Jr. anotou. | 6 | 6 | ||
10° | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou, Varsho para a segunda, Springer para a terceira. | 6 | 7 |
Data is currently unavailable.