LakeBachar
- Miami Marlins
- #84
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB3/6/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWinfield, IL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Marlins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 16 | 15 | 3 | 18 | 32 |
56 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 46 | 39 | 36 | 7 | 44 | 77 |
33 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 29 | 21 | 19 | 5 | 22 | 43 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |