JansonJunk
- Miami Marlins
- #26
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 89 kg
- DOB15/1/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emFederal Way, WA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Marlins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 |
June | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 20 |
12 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 50 | 17 | 17 | 0 | 5 | 48 |
20 | 7 | 0 | 0 | 62.2 | 81 | 42 | 37 | 10 | 13 | 54 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |