LakeBachar
- Miami Marlins
- #84
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB3/6/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWinfield, IL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 23/5 | em | D | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 10 | 0.0 | - | - | 4.73 |
Ter 20/5 | x | D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0.0 | - | - | 4.88 |
Sáb 17/5 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.30 |
Sex 16/5 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Qua 14/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 4.71 |
Sáb 10/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 4.95 |
Qua 7/5 | x | D | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 8 | 0.0 | - | - | 5.21 |
Ter 6/5 | x | V | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 2.41 |
Sáb 3/5 | x | V | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 40 | 9 | 0.0 | V(2-0) | - | 2.00 |
may | 10.2 | 12 | 11 | 11 | 2 | 8 | 14 | 11 | 19 | 189 | 52 | 0.0 | - | - | 9.28 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0.0 | - | - | 1.69 |
Seg 28/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 1.20 |
Sáb 26/4 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | - | - | 1.29 |
Ter 22/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | V(1-0) | - | 1.35 |
Qui 17/4 | x | D | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 52 | 9 | 0.0 | - | - | 1.46 |
Ter 15/4 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Sex 11/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.00 |
Qua 9/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Seg 7/4 | em | D | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 2.57 |
Qua 2/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 3.38 |
Ter 1/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 4.15 |
april | 12.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 9 | 19 | 197 | 46 | 0.0 | - | - | 0.71 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 29.2 | 19 | 16 | 15 | 3 | 18 | 32 | 26 | 46 | 466 | 124 | 0.0 | - | - | 4.55 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |