AtlantaBraves
- 31-38
- 3° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - Atlanta Braves - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Austin Riley 3B |
Ozzie Albies 2B |
Michael Harris II CF |
Matt Olson 1B |
Marcell Ozuna DH |
Nick Allen SS |
Alex Verdugo LF |
Eli White RF |
Sean Murphy C |
Drake Baldwin C |
Ronald Acuna Jr. RF |
Jarred Kelenic RF |
Bryan De La Cruz OF |
Stuart Fairchild RF |
Orlando Arcia SS * |
Jurickson Profar LF |
Luke Williams SS |
Chadwick Tromp C * |
Eddie Rosario OF * |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 284 | 39 | 80 | 13 | 0 | 11 | 36 | 126 | 19 | 88 | 2 | .282 | .333 | .444 | .777 | 1.5 |
69 | 266 | 32 | 60 | 9 | 0 | 6 | 25 | 87 | 27 | 49 | 6 | .226 | .301 | .327 | .628 | 0.7 |
69 | 264 | 17 | 62 | 10 | 2 | 6 | 41 | 94 | 10 | 57 | 10 | .235 | .262 | .356 | .618 | 0.6 |
69 | 255 | 41 | 63 | 16 | 0 | 14 | 43 | 121 | 41 | 69 | 0 | .247 | .352 | .475 | .827 | 2.8 |
66 | 234 | 32 | 59 | 7 | 0 | 11 | 34 | 99 | 51 | 67 | 0 | .252 | .386 | .423 | .809 | 1.4 |
60 | 173 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 13 | 46 | 16 | 42 | 6 | .231 | .303 | .266 | .568 | 0.7 |
44 | 160 | 18 | 41 | 10 | 0 | 0 | 11 | 51 | 12 | 25 | 1 | .256 | .316 | .319 | .635 | 0.1 |
56 | 150 | 24 | 36 | 7 | 3 | 3 | 15 | 58 | 7 | 36 | 5 | .240 | .278 | .387 | .665 | 0.2 |
42 | 138 | 15 | 32 | 5 | 0 | 9 | 21 | 64 | 17 | 49 | 0 | .232 | .335 | .464 | .799 | 1.5 |
46 | 136 | 14 | 39 | 4 | 0 | 7 | 19 | 64 | 10 | 24 | 0 | .287 | .336 | .471 | .806 | 1.3 |
20 | 75 | 18 | 29 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53 | 12 | 22 | 1 | .387 | .471 | .707 | 1.178 | 1.3 |
23 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 23 | 0 | .167 | .231 | .300 | .531 | -0.6 |
16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 1 | .191 | .240 | .213 | .453 | -0.3 |
21 | 33 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | 0.2 |
14 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | .194 | .219 | .226 | .445 | 0.0 |
4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | -0.3 |
16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | .143 | .200 | .214 | .414 | -0.3 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0.0 |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
68 | 2314 | 285 | 570 | 96 | 6 | 75 | 274 | 903 | 233 | 590 | 37 | .246 | .319 | .390 | .710 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Austin Riley 3B |
Ozzie Albies 2B |
Michael Harris II CF |
Matt Olson 1B |
Marcell Ozuna DH |
Nick Allen SS |
Alex Verdugo LF |
Eli White RF |
Sean Murphy C |
Drake Baldwin C |
Ronald Acuna Jr. RF |
Jarred Kelenic RF |
Bryan De La Cruz OF |
Stuart Fairchild RF |
Orlando Arcia SS * |
Jurickson Profar LF |
Luke Williams SS |
Chadwick Tromp C * |
Eddie Rosario OF * |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 284 | 40.3 | 5.2 | .062 | 0.22 | .162 | .232 | 4.10 | 24 | 306 | 25.8 | .282 | .333 | .444 | .777 |
69 | 266 | 28.6 | 3.7 | .091 | 0.55 | .102 | .222 | 3.63 | 15 | 296 | 44.3 | .226 | .301 | .327 | .628 |
69 | 264 | 25.4 | 3.2 | .035 | 0.18 | .121 | .186 | 3.46 | 18 | 282 | 44.0 | .235 | .262 | .356 | .618 |
69 | 255 | 42.1 | 5.6 | .136 | 0.59 | .227 | .388 | 4.38 | 30 | 301 | 18.2 | .247 | .352 | .475 | .827 |
66 | 234 | 40.5 | 5.9 | .176 | 0.76 | .171 | .389 | 4.32 | 18 | 290 | 21.3 | .252 | .386 | .423 | .809 |
60 | 173 | 13.9 | 2.6 | .081 | 0.38 | .035 | .139 | 3.83 | 6 | 198 | 0.0 | .231 | .303 | .266 | .568 |
44 | 160 | 17.4 | 3.9 | .069 | 0.48 | .063 | .144 | 4.10 | 10 | 174 | 0.0 | .256 | .316 | .319 | .635 |
56 | 150 | 16.7 | 3.8 | .044 | 0.19 | .147 | .220 | 3.67 | 13 | 159 | 50.0 | .240 | .278 | .387 | .665 |
42 | 138 | 22.0 | 5.5 | .106 | 0.35 | .232 | .355 | 4.04 | 14 | 161 | 15.3 | .232 | .335 | .464 | .799 |
46 | 136 | 19.8 | 5.3 | .068 | 0.42 | .184 | .257 | 3.90 | 11 | 146 | 19.4 | .287 | .336 | .471 | .806 |
20 | 75 | 22.5 | 12.9 | .138 | 0.55 | .320 | .493 | 4.30 | 10 | 87 | 10.7 | .387 | .471 | .707 | 1.178 |
23 | 60 | 3.2 | 1.7 | .077 | 0.22 | .133 | .200 | 3.97 | 4 | 65 | 30.0 | .167 | .231 | .300 | .531 |
16 | 47 | 1.8 | 1.3 | .060 | 0.17 | .021 | .106 | 3.58 | 1 | 50 | 0.0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
21 | 33 | 1.5 | 1.3 | .083 | 0.33 | .091 | .212 | 3.50 | 2 | 36 | 0.0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
14 | 31 | 1.2 | 1.3 | .031 | 0.13 | .032 | .065 | 3.50 | 1 | 32 | 0.0 | .194 | .219 | .226 | .445 |
4 | 15 | 0.7 | 1.5 | .063 | 0.33 | .000 | .067 | 5.63 | 0 | 16 | 0.0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
16 | 14 | 0.6 | 1.2 | .000 | 0.00 | .071 | .286 | 3.27 | 1 | 15 | 0.0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
2 | 5 | -0.5 | -2.5 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 4.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
3 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
68 | 2314 | 293.7 | 4.4 | .090 | 0.39 | .144 | .255 | 3.95 | 177 | 2591 | 30.9 | .246 | .319 | .390 | .710 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Orlando Arcia (10 J COL); Chadwick Tromp (2 J BAL); Eddie Rosario (2 J LAD)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo