AtlantaBraves
- 31-38
- 3° no LN - Div Leste
Splits - Rebatedor - Atlanta Braves - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
68 | 30 | 38 | 2314 | 285 | 570 | 96 | 6 | 75 | 274 | .246 | .319 | .390 | .710 |
23 | 9 | 14 | 774 | 90 | 193 | 35 | 0 | 25 | 88 | .249 | .321 | .391 | .712 |
45 | 21 | 24 | 1540 | 195 | 377 | 61 | 6 | 50 | 186 | .245 | .319 | .390 | .708 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 555 | 70 | 125 | 26 | 3 | 17 | 66 | 53 | 154 | .225 | .294 | .375 | .669 |
68 | 1759 | 215 | 445 | 70 | 3 | 58 | 208 | 180 | 436 | .253 | .327 | .395 | .722 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 14 | 11 | 862 | 119 | 227 | 42 | 2 | 31 | 113 | .263 | .334 | .425 | .758 |
27 | 13 | 14 | 921 | 108 | 231 | 37 | 4 | 26 | 105 | .251 | .322 | .384 | .706 |
11 | 3 | 8 | 378 | 50 | 90 | 15 | 0 | 14 | 48 | .238 | .311 | .389 | .700 |
68 | 30 | 38 | 2314 | 285 | 570 | 96 | 6 | 75 | 274 | .246 | .319 | .390 | .710 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
68 | 281 | 38 | 75 | 14 | 0 | 8 | 30 | 24 | 55 | .267 | .325 | .402 | .727 |
68 | 277 | 32 | 74 | 7 | 0 | 9 | 29 | 23 | 77 | .267 | .328 | .390 | .718 |
68 | 252 | 35 | 71 | 16 | 0 | 11 | 28 | 43 | 72 | .282 | .387 | .476 | .863 |
68 | 247 | 43 | 57 | 8 | 0 | 15 | 43 | 46 | 67 | .231 | .354 | .445 | .799 |
68 | 267 | 36 | 59 | 10 | 1 | 13 | 40 | 24 | 65 | .221 | .293 | .412 | .705 |
68 | 259 | 29 | 59 | 9 | 0 | 6 | 18 | 22 | 70 | .228 | .297 | .332 | .629 |
68 | 249 | 24 | 56 | 15 | 1 | 6 | 32 | 24 | 58 | .225 | .296 | .365 | .661 |
68 | 251 | 28 | 66 | 10 | 3 | 5 | 34 | 10 | 74 | .263 | .299 | .386 | .686 |
68 | 231 | 20 | 53 | 7 | 1 | 2 | 20 | 17 | 52 | .229 | .285 | .294 | .579 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
68 | 252 | 33 | 66 | 8 | 0 | 15 | 33 | 28 | 65 | .262 | .346 | .472 | .818 |
68 | 252 | 43 | 62 | 16 | 0 | 14 | 42 | 40 | 68 | .246 | .350 | .476 | .826 |
68 | 263 | 27 | 60 | 9 | 0 | 6 | 25 | 27 | 49 | .228 | .304 | .331 | .635 |
68 | 280 | 35 | 78 | 13 | 0 | 11 | 35 | 19 | 86 | .279 | .331 | .443 | .774 |
68 | 215 | 16 | 47 | 8 | 0 | 0 | 16 | 17 | 53 | .219 | .285 | .256 | .540 |
68 | 267 | 19 | 57 | 12 | 0 | 2 | 16 | 17 | 58 | .213 | .266 | .281 | .547 |
68 | 262 | 41 | 62 | 10 | 2 | 6 | 41 | 10 | 56 | .237 | .264 | .359 | .622 |
68 | 238 | 28 | 68 | 12 | 3 | 9 | 25 | 23 | 69 | .286 | .351 | .475 | .826 |
68 | 243 | 37 | 60 | 7 | 0 | 12 | 35 | 51 | 72 | .247 | .378 | .424 | .802 |
36 | 42 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | .238 | .256 | .310 | .565 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts