Chance de vitória
55.2
%
44.8
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 10 de julho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 19 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 23 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Dia-a-dia | 15 jun |
1B | Dia-a-dia | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
3B | Fora | 24 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/8
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |