PeteCrow-Armstrong
- Chicago Cubs
- #4
- Jardineiro central
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB25/3/2002 (23)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSherman Oaks, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Pete Crow-Armstrong#4
- Ian Happ#8
- Seiya Suzuki#27
- Kyle Tucker#30
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
vs. PIT | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
C | 32 | 120 | 25 | 35 | 7 | 2 | 6 | 27 | 7 | 37 |
June | 10 | 41 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 273 | 51 | 74 | 16 | 3 | 18 | 57 | 13 | 73 |
160 | 632 | 118 | 171 | 37 | 7 | 42 | 132 | 30 | 169 |
205 | 659 | 100 | 162 | 29 | 9 | 28 | 105 | 37 | 178 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |