Chance de vitória
50.6
%
49.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
14:10, 29 de junho, 2025
Houston, Texas
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 19 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 23 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 16 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 16 jun |
SP | Dia-a-dia | 17 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/27
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |