pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 82-52 | 4.83 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 2.37 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 3.05 | |
1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33-19 | 2.05 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17-13 | 3.96 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
16:10, 14 de junho, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 39,017
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | STL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Burleson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Herrera eliminado na terceira base. | 1 | 0 | ||
4º | Walker eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Arenado anotou por erro de arremesso do terceira base Durbin, Walker salvo na segunda base, Gorman salvo na terceira base por erro. | 2 | 0 | ||
4º | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Gorman anotou e Walker anotou. | 4 | 0 | ||
4º | ed bola do catcher Pagés. Chourio anotou. | 4 | 1 | ||
5° | Gorman rebateu um home run para o campo centra (433 '), Contreras anotou e Arenado anotou. | 7 | 1 | ||
5° | Frelick conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Durbin anotou e Turang anotou. | 7 | 3 | ||
5° | Chourio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Frelick anotou. | 7 | 4 | ||
9° | Contreras rebateu um home run para o campo centra (397 '). | 8 | 4 | ||
9° | Contreras rebateu um home run para o campo esquerdo (389 '). | 8 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 3
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |