pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 70-42 | 2.45 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.71 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31-20 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
20:15, 25 de abril, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 24,437
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Segunda Base - Junior Valentine
- Árbitro da Terceira Base - Marvin Hudson
Pontuações
Entrada | MIL | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Gorman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Donovan anotou, Arenado para a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | Nootbaar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Winn anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nootbaar anotou, Contreras eliminado no home plate. | 0 | 3 | ||
6° | Yelich conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chourio anotou. | 1 | 3 | ||
7° | Bauers eliminado por bola rasteira para a segunda, Frelick anotou, Collins para a segunda, Hoskins para a terceira. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |