MylesStraw
- Toronto Blue Jays
- #3
- Jardineiro central
- A/P1.75 m, 80 kg
- DOB17/10/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emGarden Grove, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TOR)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 14/6 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .294 | .339 | .632 |
Sex 13/6 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .293 | .339 | .632 |
Qua 11/6 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .300 | .348 | .648 |
Ter 10/6 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .299 | .348 | .647 |
Dom 8/6 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .310 | .361 | .671 |
Qui 5/6 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .318 | .371 | .690 |
Qua 4/6 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .311 | .356 | .668 |
Ter 3/6 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .314 | .360 | .674 |
Dom 1/6 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .324 | .371 | .695 |
june | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .174 | .174 | .217 | .391 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .320 | .368 | .688 |
Sex 30/5 | x | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .327 | .376 | .703 |
Qui 29/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .301 | .356 | .657 |
Seg 26/5 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .307 | .365 | .672 |
Dom 25/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .310 | .369 | .679 |
Sáb 24/5 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .321 | .383 | .704 |
Qui 22/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .317 | .380 | .697 |
Sáb 17/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .333 | .400 | .733 |
Sex 16/5 | x | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .338 | .405 | .743 |
Qui 15/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .320 | .389 | .709 |
Ter 13/5 | x | D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .319 | .391 | .711 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .314 | .373 | .687 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .318 | .381 | .699 |
Qua 7/5 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .323 | .390 | .712 |
Ter 6/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .310 | .382 | .692 |
Dom 4/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .309 | .385 | .694 |
Sáb 3/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .321 | .400 | .721 |
Sex 2/5 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .417 | .750 |
may | 49 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .265 | .294 | .306 | .600 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .347 | .435 | .782 |
Dom 27/4 | em | D | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .370 | .465 | .835 |
Qua 23/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .333 | .410 | .744 |
Seg 21/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .350 | .432 | .782 |
Dom 20/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .368 | .457 | .826 |
Sáb 19/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .389 | .485 | .874 |
Qua 16/4 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .355 | .412 | .516 | .928 |
Ter 15/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .419 | .552 | .971 |
Seg 14/4 | x | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .577 | 1.005 |
Dom 13/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .400 | .458 | .858 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
Qui 10/4 | em | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .444 | .813 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .357 | .500 | .857 |
Sáb 5/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
Qua 2/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
april | 43 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | .326 | .370 | .465 | .835 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 121 | 18 | 32 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 17 | 5 | 1 | .264 | .294 | .339 | .632 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |