ATP Tênis Masculino - Rankings - 2025
Ranking
POS | NOME | PONTOS | IDADE | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 10,880 | 23 | |
2 | - | 8,850 | 22 | |
3 | - | 6,385 | 28 | |
4 | 1 | 4,800 | 23 | |
5 | 1 | 4,630 | 38 | |
6 | 1 | 4,560 | 23 | |
7 | 3 | 4,485 | 27 | |
8 | 4 | 3,510 | 28 | |
9 | 1 | 3,440 | 22 | |
10 | 1 | 3,285 | 26 | |
11 | - | 3,100 | 29 | |
12 | 1 | 3,080 | 22 | |
13 | 3 | 3,015 | 27 | |
14 | - | 2,935 | 20 | |
15 | - | 2,920 | 27 | |
16 | 8 | 2,905 | 26 | |
17 | 2 | 2,322 | 19 | |
18 | - | 2,285 | 26 | |
19 | 2 | 2,205 | 34 | |
20 | 1 | 2,195 | 26 | |
21 | 4 | 2,140 | 25 | |
22 | - | 2,020 | 24 | |
23 | - | 2,020 | 24 | |
24 | - | 2,010 | 29 | |
25 | 1 | 1,970 | 23 | |
26 | 6 | 1,920 | 26 | |
27 | 2 | 1,770 | 26 | |
28 | 2 | 1,720 | 29 | |
29 | 2 | 1,685 | 24 | |
30 | 1 | 1,651 | 26 | |
31 | 1 | 1,650 | 23 | |
32 | 4 | 1,640 | 28 | |
33 | 1 | 1,605 | 23 | |
34 | 1 | 1,585 | 28 | |
35 | 2 | 1,550 | 20 | |
36 | 1 | 1,464 | 21 | |
37 | 3 | 1,375 | 31 | |
38 | 3 | 1,375 | 28 | |
39 | 1 | 1,370 | 24 | |
40 | 1 | 1,348 | 28 | |
41 | 5 | 1,265 | 24 | |
42 | - | 1,265 | 38 | |
43 | 19 | 1,265 | 27 | |
44 | 1 | 1,265 | 31 | |
45 | 1 | 1,165 | 30 | |
46 | - | 1,146 | 25 | |
47 | 5 | 1,123 | 28 | |
48 | 3 | 1,119 | 23 | |
49 | 6 | 1,078 | 23 | |
50 | 1 | 1,064 | 37 | |
51 | 15 | 1,056 | 26 | |
52 | 5 | 1,055 | 34 | |
53 | 2 | 1,036 | 25 | |
54 | 6 | 1,030 | 28 | |
55 | 1 | 1,007 | 23 | |
56 | 5 | 1,005 | 28 | |
57 | 8 | 999 | 18 | |
58 | 2 | 990 | 25 | |
59 | 2 | 962 | 28 | |
60 | 21 | 952 | 29 | |
61 | 1 | 945 | 29 | |
62 | 9 | 935 | 25 | |
63 | 13 | 931 | 26 | |
64 | 5 | 927 | 30 | |
65 | 1 | 914 | 24 | |
66 | 8 | 903 | 35 | |
67 | 2 | 900 | 33 | |
68 | 1 | 888 | 19 | |
69 | 1 | 874 | 23 | |
70 | 4 | 871 | 21 | |
71 | 8 | 864 | 32 | |
72 | 4 | 861 | 24 | |
73 | 2 | 822 | 20 | |
74 | 2 | 816 | 27 | |
75 | 3 | 811 | 24 | |
76 | - | 799 | 26 | |
77 | 6 | 793 | 24 | |
78 | 1 | 787 | 29 | |
79 | 1 | 783 | 29 | |
80 | 2 | 772 | 31 | |
81 | 6 | 761 | 29 | |
82 | 8 | 751 | 31 | |
83 | 3 | 750 | 27 | |
84 | 1 | 738 | 28 | |
85 | 1 | 734 | 23 | |
86 | 5 | 703 | 26 | |
87 | 6 | 701 | 27 | |
88 | 9 | 685 | 28 | |
89 | 8 | 670 | 24 | |
90 | 1 | 670 | 29 | |
91 | 18 | 662 | 26 | |
92 | 4 | 660 | 25 | |
93 | 6 | 655 | 33 | |
94 | 2 | 653 | 33 | |
95 | 1 | 653 | 29 | |
96 | 10 | 652 | 21 | |
97 | 3 | 648 | 23 | |
98 | 3 | 645 | 21 | |
99 | 1 | 617 | 30 | |
100 | 3 | 610 | 24 | |
101 | 13 | 605 | 23 | |
102 | 7 | 602 | 23 | |
103 | 16 | 600 | 35 | |
104 | - | 589 | 36 | |
105 | 5 | 582 | 20 | |
106 | 5 | 568 | 27 | |
107 | 2 | 554 | 29 | |
108 | 6 | 546 | 30 | |
109 | 3 | 536 | 21 | |
110 | 12 | 533 | 28 | |
111 | 1 | 525 | 27 | |
112 | 12 | 508 | 33 | |
113 | - | 498 | 22 | |
114 | 2 | 494 | 23 | |
115 | 4 | 487 | 24 | |
116 | 1 | 487 | 21 | |
117 | 10 | 486 | 38 | |
118 | 1 | 486 | 25 | |
119 | 18 | 486 | 23 | |
120 | 13 | 485 | 33 | |
121 | 13 | 483 | 29 | |
122 | 1 | 482 | 29 | |
123 | 2 | 477 | 23 | |
124 | 4 | 470 | 24 | |
125 | 7 | 469 | 24 | |
126 | 1 | 466 | 22 | |
127 | 3 | 462 | 36 | |
128 | 1 | 462 | 27 | |
129 | 11 | 453 | 23 | |
130 | 37 | 452 | 23 | |
131 | 3 | 451 | 24 | |
132 | 15 | 449 | 34 | |
133 | 3 | 447 | 20 | |
134 | 10 | 446 | 28 | |
135 | 7 | 440 | 33 | |
136 | 1 | 439 | 31 | |
137 | 12 | 426 | 34 | |
138 | 7 | 424 | 31 | |
139 | 28 | 418 | 29 | |
140 | 13 | 418 | 23 | |
141 | 2 | 418 | 24 | |
142 | 8 | 414 | 24 | |
143 | 2 | 413 | 33 | |
144 | 18 | 411 | 22 | |
145 | 2 | 410 | 20 | |
146 | 1 | 409 | 19 | |
147 | 13 | 406 | 27 | |
148 | 2 | 403 | 23 | |
149 | 51 | 402 | 21 | |
150 | 1 | 398 | 29 |
*Rankings fornecidos pelo ATP
Última atualização: 4 de junho, 2025