New YorkRangers
- 39-36-7
- 5° no Divisão Metropolitana
Elenco New York Rangers 2024-25
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.83 m | 95 kg | E | Ham Lake, MN | 19/06/93 | ||
33 | 1.83 m | 91 kg | D | Markham, CAN | 04/02/92 | ||
24 | 2.01 m | 109 kg | E | Karlstad, SWE | 12/10/00 | ||
24 | 1.91 m | 96 kg | E | Hameenlinna, FIN | 01/02/01 | ||
22 | 2.06 m | 115 kg | D | Calgary, CAN | 29/06/02 | ||
20 | 1.83 m | 79 kg | E | Akwesasne, NY | 10/05/05 | ||
31 | 1.8 m | 85 kg | D | Pittsburgh, PA | 11/07/93 | ||
32 | 1.88 m | 92 kg | D | Huddinge, SWE | 18/04/93 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.91 m | 92 kg | D | Moorhead, MN | 19/12/96 | ||
34 | 1.85 m | 87 kg | E | Carp, CAN | 09/05/91 | ||
Adam Fox23 | 27 | 1.8 m | 81 kg | D | Jericho, NY | 17/02/98 | |
24 | 1.8 m | 86 kg | E | Glen Allen, VA | 18/10/00 | ||
25 | 1.96 m | 95 kg | E | Hopkins, MN | 21/01/00 | ||
24 | 1.93 m | 91 kg | E | Edmonton, CAN | 09/03/01 | ||
23 | 1.93 m | 96 kg | D | Prince Albert, CAN | 20/09/01 | ||
30 | 1.96 m | 94 kg | E | Viking, CAN | 27/07/94 | ||
26 | 1.88 m | 92 kg | E | Joensuu, FIN | 01/01/99 |
Nome do técnico Mike Sullivan