Florida Panthers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:56 | 2:37 | 0:15 | 17:04 | 15 | 2 | 88.2 |
0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:36 | 1:23 | 0:00 | 17:13 | 8 | 11 | 42.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9:21 | 0:00 | 0:00 | 9:21 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 15:21 | 1:00 | 0:44 | 13:37 | 7 | 2 | 77.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11:54 | 0:00 | 0:43 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | 8:36 | 2 | 3 | 40.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22:27 | 2:52 | 0:16 | 19:19 | 0 | 6 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:12 | 1:08 | 0:00 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10:45 | 0:00 | 0:00 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:13 | 3:00 | 0:00 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:37 | 2:50 | 0:00 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:42 | 1:10 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25:17 | 2:12 | 0:59 | 22:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:32 | 0:00 | 0:59 | 21:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 18:49 | 0:00 | 0:00 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 18:01 | 0:00 | 0:00 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 16:16 | 1:48 | 0:00 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
19 | 2 | 17 | .895 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:41 | 0 |
Chicago Blackhawks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:58 | 0:00 | 1:18 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:32 | 0:59 | 0:00 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12:54 | 0:59 | 0:00 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 17:57 | 0:00 | 2:27 | 15:30 | 4 | 12 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:07 | 0:59 | 0:13 | 13:55 | 8 | 5 | 61.5 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 17:08 | 0:00 | 2:26 | 14:42 | 10 | 10 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14:36 | 0:00 | 0:00 | 14:36 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9:08 | 0:00 | 0:00 | 9:08 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:54 | 0:00 | 1:22 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:58 | 0:00 | 0:00 | 8:58 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:39 | 0:00 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13:57 | 0:59 | 0:15 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18:04 | 0:00 | 0:00 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13:53 | 0:00 | 0:47 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12:19 | 0:00 | 0:59 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 22:25 | 0:00 | 1:46 | 20:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25:57 | 0:00 | 2:13 | 23:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 26:34 | 0:59 | 2:14 | 23:21 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 1 | 32 | .970 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CHI lidera 1-0
Informações do jogo
United Center
20:30, 21 de novembro, 2024
Chicago, IL
Attendance: 19,107
- Árbitros:
- Peter MacDougall
- Michael Markovic
- Homem de Linha:
- Devin Berg
- Tyson Baker