Chicago Blackhawks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:32 | 0:04 | 1:48 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 18:16 | 3:00 | 0:11 | 15:05 | 3 | 7 | 30.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:34 | 2:47 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:26 | 0:10 | 3:47 | 12:29 | 4 | 9 | 30.8 |
0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:17 | 2:59 | 0:00 | 13:18 | 2 | 8 | 20.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16:08 | 0:07 | 3:47 | 12:14 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16:28 | 1:41 | 0:09 | 14:38 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11:49 | 1:36 | 0:00 | 10:13 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:11 | 0:00 | 2:00 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16:46 | 2:59 | 0:00 | 13:47 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13:24 | 1:36 | 0:00 | 11:48 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:14 | 1:43 | 0:00 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 0:03 | 0:25 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15:12 | 0:12 | 0:15 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 27 | 24:35 | 3:09 | 2:37 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16:19 | 0:14 | 2:41 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21:55 | 0:00 | 3:01 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24:48 | 1:35 | 2:47 | 20:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
39 | 2 | 37 | .949 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59:27 | 0 |
Dallas Stars
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:09 | 0:00 | 1:42 | 8:27 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15:42 | 2:27 | 0:26 | 12:49 | 16 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:56 | 0:10 | 2:51 | 9:55 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11:18 | 0:08 | 0:00 | 11:10 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:45 | 3:12 | 0:00 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:03 | 3:13 | 0:00 | 11:50 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15:17 | 2:32 | 1:15 | 11:30 | 12 | 2 | 85.7 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19:28 | 2:40 | 0:19 | 16:29 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 18:20 | 2:36 | 0:00 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:39 | 3:04 | 0:22 | 11:13 | 3 | 4 | 42.9 |
1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:41 | 3:02 | 0:11 | 15:28 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:58 | 0:11 | 2:29 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18:14 | 0:00 | 1:57 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:35 | 2:45 | 0:10 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25:23 | 3:04 | 0:11 | 22:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:54 | 0:13 | 4:36 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12:27 | 0:00 | 0:00 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16:48 | 0:03 | 2:39 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 1 | 25 | .962 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:28 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
DAL lidera 2-0
Informações do jogo
American Airlines Center
20:00, 7 de novembro, 2024
Dallas, TX
Attendance: 18,532
- Árbitros:
- Kyle Rehman
- Corey Syvret
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- Ben O'Quinn