Chicago Blackhawks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:03 | 0:00 | 1:57 | 10:06 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:12 | 0:00 | 0:00 | 9:12 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20:14 | 2:30 | 0:00 | 17:44 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:37 | 2:28 | 0:00 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13:24 | 0:00 | 3:00 | 10:24 | 3 | 6 | 33.3 |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:46 | 1:53 | 2:18 | 14:35 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:57 | 1:35 | 0:03 | 15:19 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:06 | 1:32 | 0:27 | 16:07 | 11 | 11 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:06 | 2:07 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:16 | 0:00 | 1:50 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | 9:14 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 20:24 | 2:28 | 1:36 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:29 | 0:00 | 0:30 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25:25 | 2:38 | 3:25 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18:11 | 0:00 | 1:20 | 16:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:59 | 1:21 | 1:49 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17:17 | 0:00 | 1:41 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:25 | 1:28 | 2:28 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 2 | 24 | .923 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58:19 | 0 |
Calgary Flames
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:45 | 1:50 | 1:55 | 15:00 | 9 | 9 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:53 | 1:50 | 1:59 | 13:04 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12:46 | 0:03 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:48 | 1:38 | 0:27 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:48 | 3:25 | 1:34 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17:04 | 3:52 | 0:00 | 13:12 | 11 | 7 | 61.1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:56 | 0:04 | 1:36 | 10:16 | 8 | 7 | 53.3 |
1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13:49 | 3:31 | 0:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11:34 | 0:00 | 0:28 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16:02 | 2:04 | 0:00 | 13:58 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12:44 | 0:00 | 0:00 | 12:44 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 17:06 | 3:55 | 0:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 23:09 | 2:19 | 0:53 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 20:16 | 0:00 | 1:59 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:47 | 0:06 | 2:05 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18:10 | 0:00 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 12:53 | 0:00 | 1:05 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 23:58 | 3:32 | 1:59 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
32 | 1 | 31 | .969 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59:32 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CGY lidera 1-0
Informações do jogo
Scotiabank Saddledome
21:00, 15 de outubro, 2024
Calgary, AB
Attendance: 16,242
- Árbitros:
- Eric Furlatt
- Graham Skilliter
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Caleb Apperson