WyattKaiser
- #44
- Defesa
- Chicago Blackhawks
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB31/7/2002 (22)
- Nascido emAndover, MN
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CHI)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 0:00 |
Sex 4/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 0:00 |
Qua 2/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
Sex 28/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 20:13 |
Qua 26/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 19:46 |
Qui 13/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 19:17 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0:00 |
Sex 7/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 17:48 |
Qua 5/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
Seg 3/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 19:21 |
Março | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 56:25 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Seg 13/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
Qua 8/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Dom 5/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 19:30 |
Sex 3/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 17:57 |
Janeiro | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 63:22 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Seg 9/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Qua 4/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 0:00 |
Ter 19/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 0:00 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
Qua 6/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 0:00 |
Novembro | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0:00 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 16:33 |
Sex 11/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0:00 |
Outubro | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 173:50 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | 66 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 129:05 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo