PhilippKurashev
- #23
- Pivô
- Chicago Blackhawks
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB12/10/1999 (25)
- Nascido emDavos, SUI
- Draft2018: Rd 4, Pick 120 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CHI)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 12:42 |
Ter 25/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 15:36 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0:00 |
Fevereiro | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 37:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 0:00 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | 11:31 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0:00 |
Sex 24/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 5:39 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 23:31 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0:00 |
Dom 15/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0:00 |
Seg 9/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 0:00 |
Qua 4/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 16:13 |
Ter 19/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Dom 10/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 17:00 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0:00 |
Qua 6/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 14:48 |
Sáb 2/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 0:00 |
Novembro | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | 54:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 18:01 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 14:57 |
Sex 11/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0:00 |
Ter 8/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
Outubro | 2 | 0 | 2 | -8 | 4 | 15 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 78:59 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 7 | 7 | 14 | -28 | 14 | 54 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:43 | 49:58 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo