SeanDurzi
- #50
- Defesa
- Utah Hockey Club
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB21/10/1998 (26)
- Nascido emMississauga, ON
- Draft2018: Rd 2, Pick 52 (TOR)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (UTAH)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 23:25 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:09 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | 20:48 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 19:02 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 23:23 |
Abril | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 44:23 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | 25:04 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 20:53 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 19:19 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Seg 10/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 0:00 |
Março | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 92:43 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 7 | 11 | 4 | 19 | 39 | 10.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 56:18 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo