JohnFarinacci
- #32
- Pivô
- Boston Bruins
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB14/2/2001 (24)
- Nascido emRed Bank, NJ
- StatusMinors
- ExperiênciaRecruta
Trocar Jogador
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
Abr | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
In losses | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
Career General
Estatísticas |
---|
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias