JadenHardy
- Dallas Mavericks
- #1
- Guarda
- A/P1.91 m, 89 kg
- DOB5/7/2002 (22)
- Draft2022: Rd 2, Pick 37 (SAC)
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
57 | 15.9 | 3.2-7.3 | 43.5 | 1.3-3.5 | 38.6 | 1.1-1.5 | 69.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 8.7 |
28 | 14.0 | 2.6-6.3 | 40.9 | 1.3-3.1 | 41.4 | 0.7-1.0 | 67.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 7.1 |
29 | 17.8 | 3.7-8.2 | 45.4 | 1.4-3.8 | 36.4 | 1.4-2.0 | 70.7 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 10.2 |
10 | 18.0 | 3.6-8.2 | 43.9 | 1.8-4.0 | 45.0 | 1.6-2.2 | 72.7 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 10.6 |
34 | 16.0 | 2.9-6.8 | 42.0 | 1.1-3.1 | 36.4 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 7.9 |
8 | 11.9 | 2.8-5.4 | 51.2 | 1.1-2.6 | 42.9 | 1.3-1.9 | 66.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 7.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 10.8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.6-2.0 | 30.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 3.0 |
14 | 16.7 | 2.6-7.1 | 37.0 | 0.7-2.9 | 25.0 | 1.4-1.6 | 86.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 7.4 |
6 | 11.8 | 2.8-5.5 | 51.5 | 1.7-3.2 | 52.6 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 7.5 |
13 | 17.2 | 4.0-8.5 | 47.3 | 1.9-3.9 | 49.0 | 1.0-1.7 | 59.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 10.9 |
6 | 13.0 | 2.3-6.5 | 35.9 | 0.7-3.3 | 20.0 | 1.0-2.2 | 46.2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 6.3 |
9 | 17.2 | 4.2-8.2 | 51.4 | 2.0-4.1 | 48.6 | 1.1-1.4 | 76.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 11.6 |
4 | 23.0 | 4.3-10.8 | 39.5 | 1.5-5.0 | 30.0 | 2.3-3.0 | 75.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 12.3 |
42 | 15.3 | 2.9-6.9 | 42.0 | 1.2-3.3 | 37.2 | 0.9-1.3 | 69.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 7.9 |
15 | 17.7 | 3.9-8.4 | 46.8 | 1.7-4.0 | 41.7 | 1.4-2.0 | 70.0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 10.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
30 | 13.5 | 2.9-6.8 | 42.4 | 1.3-3.2 | 42.1 | 0.8-1.1 | 73.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 7.9 |
27 | 18.6 | 3.5-7.8 | 44.5 | 1.3-3.8 | 35.3 | 1.3-1.9 | 67.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 9.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 25.3 | 5.3-12.3 | 43.2 | 2.3-5.3 | 43.8 | 1.7-2.7 | 62.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 14.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
9 | 16.7 | 3.4-7.6 | 45.6 | 1.4-3.6 | 40.6 | 0.9-1.3 | 66.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 9.2 |
7 | 15.9 | 3.0-6.3 | 47.7 | 0.6-2.0 | 28.6 | 0.9-1.0 | 85.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 7.4 |
8 | 16.5 | 3.9-7.8 | 50.0 | 2.3-3.9 | 58.1 | 1.4-2.4 | 57.9 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 11.4 |
8 | 16.1 | 3.6-7.6 | 47.5 | 1.9-3.9 | 48.4 | 1.1-1.6 | 69.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 10.3 |
9 | 10.9 | 1.7-5.1 | 32.6 | 0.4-2.0 | 22.2 | 1.1-1.6 | 71.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 4.9 |
7 | 15.9 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.6-4.1 | 37.9 | 0.9-1.0 | 85.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 8.4 |
9 | 19.6 | 3.6-9.3 | 38.1 | 1.2-4.7 | 26.2 | 1.1-1.6 | 71.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 9.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 27.0 | 6.5-13.5 | 48.1 | 2.5-5.5 | 45.5 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 |
2 | 16.0 | 2.5-7.5 | 33.3 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 6.5 |
1 | 15.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
1 | 3.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 |
2 | 26.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 2.5-8.0 | 31.3 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 19.0 |
4 | 17.0 | 1.8-8.0 | 21.9 | 0.5-3.3 | 15.4 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 5.0 |
2 | 8.5 | 0.0-3.5 | 0.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
3 | 13.3 | 1.7-3.0 | 55.6 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 5.0 |
2 | 16.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
1 | 23.0 | 8.0-13.0 | 61.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 24.0 |
1 | 29.0 | 5.0-14.0 | 35.7 | 0.0-4.0 | 0.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
1 | 22.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
3 | 19.7 | 3.7-9.0 | 40.7 | 1.7-4.7 | 35.7 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 10.7 |
2 | 14.0 | 0.0-5.5 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
1 | 22.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
1 | 4.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | 17.0 | 4.3-10.3 | 41.9 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.3 | 85.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 12.7 |
2 | 19.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 10.0 |
2 | 14.5 | 4.0-7.5 | 53.3 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 12.5 |
3 | 6.0 | 0.0-1.7 | 0.0 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
3 | 23.3 | 6.3-12.3 | 51.4 | 3.7-7.0 | 52.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 16.3 |
2 | 19.0 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2.5-5.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 11.5 |
3 | 15.3 | 2.7-5.3 | 50.0 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 6.7 |
2 | 12.5 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
1 | 8.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | 14.3 | 1.3-4.7 | 28.6 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.7 |
2 | 9.5 | 5.0-7.0 | 71.4 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |