DamianLillard
- Milwaukee Bucks
- #0
- Armador
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB15/7/1990 (34)
- Univ.Weber St
- Draft2012: Rd 1, Pick 6 (POR)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Bucks
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
IND ganhou a série 4-1
Bucks
48-34
118
Pacers
50-32
119
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 1 | 38.0 | 33.3 | 22.2 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
vs. Ind | 4 | 36.8 | 35.5 | 38.9 | 93.8 | 5.5 | 9.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 18.3 |
Road | 26 | 36.2 | 42.9 | 34.5 | 91.8 | 4.7 | 7.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 24.2 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 36.1 | 44.8 | 37.6 | 92.1 | 4.7 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 24.9 |
3 | 25.0 | 22.2 | 18.8 | 85.7 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 7.0 |
900 | 36.2 | 43.9 | 37.1 | 89.9 | 4.3 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 25.1 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias