Rebates do Red Sox
hitters |
---|
J. DuranLF |
M. Mayer3B |
A. Toro3B-1B |
T. StorySS |
D. HamiltonPR-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 | .327 | .423 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .407 | .522 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | .375 | .522 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .321 | .471 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .282 | .361 | .459 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .350 | .459 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .282 | .361 |
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .341 | .353 | .573 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .226 | .274 | .346 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .296 | .394 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .233 | .323 | .364 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .221 | .301 |
38 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 9 |
a-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para Refsnyder na 7º
- Batendo
- 2BToro 2 (7, Cruz, Headrick)
- HRStory (8, 8º entrada arremessada por Loáisiga 0 em base 0 Out); Devers (14, 9º entrada arremessada por Headrick 0 em base 0 Out); Toro (4, 8º entrada arremessada por Loáisiga 0 em base 0 Out); Narváez (6, 6º entrada arremessada por Rodón 2 em base 0 Out); Campbell (6, 5º entrada arremessada por Rodón 1 em base 2 Out)
- RBIStory (32), Devers (57), Toro 2 (10), Duran 2 (37), Narváez 3 (22), Campbell 2 (20)
- 2Out RBIDuran, Ja 2; Campbell, K 2; Toro.
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (Story 1-1, Devers 0-1, Duran 1-2, Rafaela 0-2, Narváez 1-1, Campbell 0-1)
- Baserunning
- CSHamilton (2, 2º base pego por Headrick/Wells)
- Picked OffHamilton (1º base, Headrick)
- Fielding
- DP1 (Story-González)
Rebates do Yankees
a-eliminado por strike out com swing para Escarra na 7º
- Batendo
- 2BVolpe (18, Kelly)
- HRLeMahieu (2, 5º entrada arremessada por Dobbins 0 em base 2 Out); Judge 2 (23, 1º entrada arremessada por Dobbins 1 em base 0 Out, 9º entrada arremessada por Stock 1 em base 1 Out)
- RBILeMahieu (9), Judge 4 (55), Grisham (27), Chisholm Jr. (24)
- 2Out RBILeMahieu; Grisham.
- SFChisholm Jr.
- GIDPLeMahieu
- Team LOB8
- Team RISP1-5 (LeMahieu 0-2, Grisham 0-1, Volpe 1-2)
- Fielding
- EChisholm Jr. (4, throw)
Lançando - Red Sox
pitchers |
---|
H. Dobbins(W, 3-1) |
G. Whitlock(H, 4) |
J. Wilson(H, 7) |
G. Weissert(H, 11) |
A. Chapman(S, 11) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 64-44 | 4.20 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | 2.73 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 3.41 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 2.45 |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 6.46 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 2.76 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30-14 | 10.13 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1.71 |
9.0 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 165-98 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosChapman 1/1; Stock 1/6; Wilson 3/4; Bernardino 2/5; Whitlock 2/3; Weissert 2/2; Kelly 2/3; Dobbins 18/18
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesChapman-1-1-1-0; Stock-7-1-4-2; Wilson-2-3-3-2; Bernardino-5-1-1-2; Whitlock-2-2-2-2; Weissert-2-2-1-1; Kelly-0-1-0-3; Dobbins-14-4-8-18
- Bola rasteira-bola altaStock 0-1; Wilson 0-1; Bernardino 0-1; Whitlock 1-0; Weissert 0-1; Kelly 0-1; Dobbins 9-5
- EstatísticasH Dobbins 47
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
C. Rodon(L, 8-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 90-55 | 2.87 |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16-10 | 3.46 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.89 |
1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25-17 | 4.50 |
1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-28 | 5.25 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 5.06 |
9.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | 5 | 179-116 |
- Pitching
- HBPDevers (by Rodón)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRodón 12/22; Cruz 3/5; Hill 1/2; Loáisiga 4/6; Hamilton 1/2; Headrick 6/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRodón-12-15-15-13; Cruz-4-3-1-2; Hill-1-0-0-2; Loáisiga-4-2-7-4; Hamilton-1-1-0-1; Headrick-3-4-14-7
- Bola rasteira-bola altaRodón 5-5; Hill 1-0; Loáisiga 1-1; Hamilton 1-0; Headrick 1-2
- EstatísticasC Rodon 43
Pontuações
Entrada | BOS | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Judge rebateu um home run para o campo centro-direito (436 '), Rice anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Campbell rebateu um home run para o campo direito (349 '), Rafaela anotou. | 2 | 2 | ||
5° | LeMahieu rebateu um home run para o campo direito (358 '). | 2 | 3 | ||
6° | Narváez rebateu um home run para o campo esquerdo (372 '), Devers anotou e Refsnyder anotou. | 5 | 3 | ||
6° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo centra, Story anotou e Toro anotou, Campbell para a segunda. | 7 | 3 | ||
6° | Chisholm Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Judge anotou. | 7 | 4 | ||
6° | Grisham em base através de walk, Bellinger anotou, Volpe para a segunda, Goldschmidt para a terceira. | 7 | 5 | ||
8° | Toro rebateu um home run para o campo direito (391 '). | 8 | 5 | ||
8° | Story rebateu um home run para o campo centro-direito (353 '). | 9 | 5 | ||
9° | Devers rebateu um home run para o campo direito (393 '). | 10 | 5 | ||
9° | Toro conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Mayer anotou. | 11 | 5 | ||
9° | Judge rebateu um home run para o campo centro-direito (398 '), Wells anotou. | 11 | 7 |
Temporada Regular
BOS lidera 2-1
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:00, 8 de junho, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 45,140
Duração:3:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman