Rebates do Marlins
- Batendo
- 2BWagaman (11, Peralta); Sanoja 2 (8, Matsui, Hart)
- HRJ. Sánchez (4, 5º entrada arremessada por Hart 0 em base 1 Out); Lopez (4, 5º entrada arremessada por Morgan 2 em base 2 Out); Ramírez (7, 3º entrada arremessada por Hart 0 em base 2 Out)
- RBIJ. Sánchez (15), Lopez 3 (18), Wagaman (17), Ramírez 4 (17)
- 2Out RBIWagaman; Lopez, O 3; Ramírez 4.
- SHMesa Jr.
- Team LOB4
- Team RISP4-8 (J. Sánchez 0-1, Lopez 1-1, Stowers 0-1, Mesa Jr. 0-1, Wagaman 1-1, Sanoja 0-1, Ramírez 2-2)
- Fielding
- DP1 (Lopez-Wagaman)
- EJ. Sánchez (1, fielding)
- AssistsSánchez, J (Tatis Jr. no home plate).
Rebates do Padres
hitters |
---|
T. WadeRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .341 | .502 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | .324 | .415 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .382 | .483 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .371 | .530 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .275 | .324 | .509 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .335 | .346 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .258 | .388 | .473 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .360 | .297 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .283 | .333 |
33 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 |
- Batendo
- 2BCronenworth (6, Alcantara); Merrill (6, Alcantara)
- HRSheets (11, 7º entrada arremessada por Henriquez 1 em base 2 Out)
- RBIMachado (25), Díaz (7), Cronenworth 2 (14), Arraez (19), Sheets 3 (34)
- 2Out RBISheets 2; Machado, M.
- SFArraez
- Team LOB4
- Team RISP4-5 (Machado 1-1, Díaz 1-1, Wade 0-1, Cronenworth 1-1, Sheets 1-1)
- Baserunning
- SBBogaerts (11, 2º base de Alcantara/Fortes); Tatis Jr. (9, 2º base de Alcantara/Fortes)
- Fielding
- EMachado (10, fielding)
- AssistsSheets 2 (Ramírez at 3º base, Ramírez no home plate).
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
R. Henriquez(W, 3-1, B, 2) |
C. Faucher(S, 3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 71-44 | 8.47 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.71 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.59 |
2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29-16 | 2.30 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.21 |
9.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 134-84 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlcantara 16/21; Tinoco 3/4; Bender 2/3; Faucher 2/3; Henriquez 4/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlcantara-15-1-11-17; Tinoco-4-1-2-4; Bender-4-1-0-3; Faucher-2-0-0-2; Henriquez-6-3-3-4
- Bola rasteira-bola altaAlcantara 4-6; Tinoco 2-1; Bender 0-3; Faucher 1-2; Henriquez 1-2
- EstatísticasS Alcantara 20
Lançando - Padres
pitchers |
---|
J. Adam(L, 5-1) |
W. Peralta(B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 57-39 | 6.66 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16-11 | 5.40 |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.74 |
0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 1.32 |
2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 4.56 |
9.0 | 13 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 118-79 |
- Pitching
- WPAdam
- HBPNorby (by Adam)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAdam 3/6; Peralta 7/8; Hart 18/20; Matsui 3/3; Morgan 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAdam-1-1-6-5; Peralta-2-2-1-6; Hart-12-3-5-19; Matsui-0-2-0-3; Morgan-1-6-3-1
- Bola rasteira-bola altaAdam 2-0; Peralta 3-1; Hart 2-11; Matsui 2-0
- EstatísticasK Hart 33
Pontuações
Entrada | MIA | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Sheets conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Merrill anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Ramírez rebateu um home run para o campo esquerdo (374 '). | 1 | 1 | ||
4º | Cronenworth conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bogaerts anotou e Sheets anotou. | 1 | 3 | ||
4º | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cronenworth anotou, Wade para a segunda. | 1 | 4 | ||
4º | Arraez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Wade anotou, Díaz para a terceira. | 1 | 5 | ||
4º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo direito, Díaz anotou, Tatis Jr. eliminado no home plate. | 1 | 6 | ||
5° | J. Sánchez rebateu um home run para o campo centro-direito (371 '). | 2 | 6 | ||
5° | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Sanoja anotou. | 3 | 6 | ||
5° | Lopez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (371 '), Ramírez anotou e Wagaman anotou. | 6 | 6 | ||
7° | Sanoja anotou on Adam wild pitch. | 7 | 6 | ||
7° | Sheets rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '), Arraez anotou. | 7 | 8 | ||
8° | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo centra, J. Sánchez anotou e Norby anotou, Mesa Jr. para a segunda. | 9 | 8 | ||
8° | Wagaman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Mesa Jr. anotou, Ramírez eliminado no home plate. | 10 | 8 |
Temporada Regular
SD lidera 2-1
Informações do jogo
Petco Park
16:10, 28 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 33,885
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ramon De Jesus
- Árbitro da Primeira Base - Paul Clemons
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |