JakeCronenworth
- San Diego Padres
- #9
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 84 kg
- DOB21/1/1994 (31)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emSaint Clair, MI
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Padres
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
vs. ARI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 22 | 70 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 18 |
June | 12 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 138 | 19 | 33 | 6 | 1 | 4 | 15 | 26 | 36 |
105 | 329 | 45 | 79 | 14 | 2 | 10 | 36 | 62 | 86 |
690 | 2499 | 353 | 618 | 138 | 25 | 73 | 325 | 276 | 502 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |