Chance de vitória
67.0
%
33.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 6 de julho, 2025
Sacramento, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
C | Lista dos contundidos de 10 dias | 18 jun |
SP | Dia-a-dia | 18 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 16 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 20 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 24 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 24 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 5 | V1 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |