LAD lideran 3-1
pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43-23 | 1.42 | |
1.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20-11 | 7.50 | |
4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56-33 | 7.71 | |
1.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 50-32 | 9.35 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
20:08, 29 de outubro, 2024
Bronx, Nova York
Attendance: 49,354
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Mark Carlson
Pontuações
Entrada | LAD | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Freeman rebateu um home run para o campo direito (343 '), Betts anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Verdugo eliminado por bola rasteira para a primeira, Volpe anotou, Wells para a terceira. | 2 | 1 | ||
3º | Volpe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (390 '), Judge anotou, Chisholm Jr. anotou e Stanton anotou. | 2 | 5 | ||
5° | Smith rebateu um home run para o campo centro-direito (364 '). | 3 | 5 | ||
5° | Freeman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Edman anotou, Betts out na segunda base. | 4 | 5 | ||
6° | Wells rebateu um home run para o campo direito (384 '). | 4 | 6 | ||
8° | Verdugo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Volpe anotou, Wells terceira. | 4 | 7 | ||
8° | Torres rebateu um home run para o campo centro-direito (366 '), Wells anotou e Verdugo anotou. | 4 | 10 | ||
8° | Judge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Soto anotou. | 4 | 11 |
Data is currently unavailable.
LAD lideran 3-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |