Chance de vitória
45.3
%
54.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
15:45, 9 de julho, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Dia-a-dia | 15 jun |
SP | Dia-a-dia | 15 jun |
RP | Dia-a-dia | 15 jun |
SS | Dia-a-dia | 15 jun |
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 15 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
C | Lista dos contundidos de 10 dias | 18 jun |
SP | Dia-a-dia | 18 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |