Chance de vitória
22.8
%
77.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
13:35, 15 de junho, 2025
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Prováveis Lançadores
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 15 jun |
OF | Dia-a-dia | 15 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
DH | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 7 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 15 jun |
SS | Dia-a-dia | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
SS | Lista dos contundidos de 60 dias | 24 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 4-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |