Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
15:40, 11 de junho, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 25,969
Duração:2:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | SEA | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Polanco conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rodríguez anotou, Arozarena para a segunda. | 1 | 0 | ||
5° | Solano rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '). | 2 | 0 | ||
6° | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '), Carroll anotou, Marte anotou e Naylor anotou. | 2 | 4 | ||
6° | Smith rebateu um home run para o campo direito (375 '). | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |