pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 94-62 | 5.15 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
13:40, 8 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 21,083
Duração:2:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | ARI | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Suárez rebateu um home run para o campo centra (395 '). | 1 | 0 | ||
3º | Carroll conseguiu rebatida simples para o campo centra, Thomas anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Encarnacion-Strand rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 '). | 2 | 1 | ||
5° | Trevino rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '). | 2 | 2 | ||
7° | McLain rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '), Fraley anotou. | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |