pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90-62 | 5.72 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.21 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 4.76 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 30 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,270
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | COL | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lindor rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (373 '). | 0 | 1 | ||
3º | Soto conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Lindor anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Marte rebateu um home run para o campo centra (432 '). | 0 | 3 | ||
6° | McMahon conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Estrada anotou, Doyle para a terceira. | 1 | 3 | ||
7° | Hilliard rebateu um home run para o campo centro-direito (378 '). | 2 | 3 | ||
8° | Lindor rebateu um home run para o campo centra (384 '). | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |