pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 95-60 | 3.16 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-14 | 6.57 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 2.37 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.59 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 2.29 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 29 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 19,599
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | WSH | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Wood conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Abrams anotou e Tena anotou. | 2 | 0 | ||
7° | Taveras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mastrobuoni anotou. | 2 | 1 | ||
7° | Williamson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taveras anotou. | 2 | 2 | ||
10° | Lile fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Tena anotou. | 3 | 2 | ||
10° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Abrams anotou, Wood para a segunda. | 4 | 2 | ||
10° | García Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Wood anotou e Lowe anotou, Ruiz para a terceira. | 6 | 2 | ||
10° | Bell rebateu um home run para o campo direito (386 '), Ruiz anotou e García Jr. anotou. | 9 | 2 | ||
10° | Rivas conseguiu rebatida simples para o campo direito, Williamson anotou. | 9 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 5 | V1 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |