pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 87-55 | 5.86 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 6.11 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-15 | 2.19 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 9.20 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:00, 3 de maio, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 26,224
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | WSH | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Call conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Abrams anotou, Lowe para a segunda, Wood para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | García Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Wood anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, De La Cruz anotou e Friedl anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Callihan conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fraley anotou. | 2 | 3 | ||
4º | Rosario conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Young anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Rosario rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (408 '), Young anotou e Abrams anotou. | 6 | 3 | ||
6° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wood anotou. | 7 | 3 | ||
6° | Fraley rebateu um home run para o campo centro-direito (376 '). | 7 | 4 | ||
7° | Young se sacrificou para o arremessador, Crews anotou. | 8 | 4 | ||
8° | Adams conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Call anotou e Lowe anotou, Crews para a segunda. | 10 | 4 | ||
8° | Steer anotou, Marte salvo na primeira base on fielding error do terceira base Rosario, Fraley salvo na segunda base por erro, Marte out na segunda base on runner's fielder's choice. | 10 | 5 | ||
9° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Abrams anotou, Rosario para a terceira. | 11 | 5 | ||
9° | De La Cruz conseguiu rebatida dupla para o campo centra, McLain anotou. | 11 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |