pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83-52 | 0.00 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | 10.80 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 20.25 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-17 | 18.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
15:05, 31 de março, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 44,595
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Additon
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | COL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Goodman rebateu um home run para o campo centra (405 '). | 1 | 0 | ||
7° | Sosa conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Turner anotou e Stott anotou. | 1 | 2 | ||
7° | Schwarber rebateu um home run para o campo centra (434 '), Sosa anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Kepler rebateu um home run para o campo direito (382 '). | 1 | 5 | ||
8° | Castellanos rebateu um home run para o campo centra (414 '). | 1 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |