pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 78-46 | 5.06 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
13:40, 30 de março, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 14,089
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Alex Tosi
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | SF | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Ramos rebateu um home run para o campo esquerdo (380 '). | 1 | 0 | ||
6° | Lee conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Fitzgerald anotou. | 2 | 0 | ||
6° | Chapman rebateu um home run para o campo esquerdo (375 '), Lee anotou. | 4 | 0 | ||
6° | Wynns rebateu um home run para o campo esquerdo (410 '), Lux anotou. | 4 | 2 | ||
6° | McLain rebateu um home run para o campo centra (402 '). | 4 | 3 | ||
8° | Adames fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Fitzgerald anotou. | 5 | 3 | ||
8° | Ramos conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Chapman para a terceira. | 6 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |