AddisonBarger
- Toronto Blue Jays
- #47
- Terceira Base
- A/P1.83 m, 95 kg
- DOB12/11/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emBellevue, WA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Citizens Bank Park |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Target Field |
Yankee Stadium |
Posição |
Como 3B |
Como RF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
155 | 21 | 41 | 13 | 0 | 7 | 22 | 12 | 1 | 40 | 1 | 0 | .265 | .321 | .484 | .805 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .240 | .321 | .320 | .641 |
130 | 17 | 35 | 11 | 0 | 7 | 20 | 9 | 1 | 32 | 1 | 0 | .269 | .321 | .515 | .837 |
81 | 12 | 19 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | .235 | .303 | .469 | .773 |
74 | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | .297 | .342 | .500 | .842 |
53 | 8 | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .302 | .373 | .623 | .996 |
102 | 13 | 25 | 8 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 28 | 1 | 0 | .245 | .294 | .412 | .705 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .185 | .214 | .296 | .511 |
89 | 13 | 26 | 8 | 0 | 4 | 12 | 10 | 1 | 22 | 1 | 0 | .292 | .370 | .517 | .887 |
39 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .256 | .275 | .538 | .813 |
22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .227 | .261 | .318 | .579 |
43 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .256 | .273 | .581 | .854 |
90 | 14 | 26 | 7 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 26 | 1 | 0 | .289 | .347 | .533 | .880 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .500 | .731 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | 1.077 | 1.544 |
13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
20 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .350 | .409 | .700 | 1.109 |
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .095 | .136 | .238 | .374 |
11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
81 | 12 | 19 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | .235 | .303 | .469 | .773 |
13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 | .500 | .923 | 1.423 |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .500 | .731 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
107 | 17 | 32 | 10 | 0 | 5 | 17 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 | .299 | .370 | .533 | .902 |
45 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .178 | .196 | .378 | .573 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
24 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .542 | .542 | 1.042 | 1.583 |
20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .300 | .550 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
17 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | .529 | .824 | 1.353 |
22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .227 | .261 | .273 | .534 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .045 | .045 | .182 | .227 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | 1.000 | 1.429 |
20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | .100 | .333 | .300 | .633 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 2.200 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .207 | .258 | .552 | .810 |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .833 | 1.000 | 1.833 |
21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .381 | .381 | .857 | 1.238 |
42 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | .214 | .298 | .357 | .655 |
44 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | .182 | .250 | .295 | .545 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
81 | 3 | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | .284 | .326 | .481 | .807 |
74 | 18 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | .243 | .300 | .486 | .786 |
37 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .270 | .341 | .459 | .801 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
33 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .303 | .303 | .485 | .788 |
14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |