TomoyukiSugano
- Baltimore Orioles
- #19
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 89 kg
- DOB11/10/1989 (35)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emKanagawa, Japão
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. CLE |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 80.0 | 77 | 31 | 30 | 13 | 14 | 46 | .249 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
309 | 31 | 77 | 12 | 1 | 13 | 31 | 14 | 4 | 46 | 3 | 0 | .249 | .291 | .421 | .711 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 42 | 17 | 17 | 8 | 8 | 25 | .275 |
2.85 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 41.0 | 35 | 14 | 13 | 5 | 6 | 21 | .224 |
4.58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35.1 | 42 | 19 | 18 | 6 | 10 | 17 | .292 |
2.42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 44.2 | 35 | 12 | 12 | 7 | 4 | 29 | .212 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
157 | 14 | 36 | 4 | 1 | 8 | 14 | 5 | 3 | 22 | 2 | 0 | .229 | .267 | .420 | .687 |
152 | 17 | 41 | 8 | 0 | 5 | 17 | 9 | 1 | 24 | 1 | 0 | .270 | .315 | .421 | .736 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
2.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.0 | 28 | 9 | 9 | 6 | 4 | 16 | .252 |
3.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.0 | 26 | 12 | 12 | 5 | 4 | 18 | .222 |
3.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 19 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | .292 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | .341 |
3.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 19 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | .292 |
4.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.0 | 32 | 14 | 13 | 5 | 4 | 16 | .276 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .200 |
2.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | .214 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | .200 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .217 |
5.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 |
6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | .381 |
1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .208 |
5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .333 |
5.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | .343 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .192 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .120 |
3.92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 42 | 17 | 17 | 8 | 8 | 25 | .275 |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .238 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .192 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .208 |
3.38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 80.0 | 77 | 31 | 30 | 13 | 14 | 46 | .249 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 6 | 16 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 | .395 | .810 | 1.205 |
40 | 7 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .725 | 1.100 |
17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 |
21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .190 | .190 | .214 | .405 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .174 | .174 | .348 |
52 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .154 | .154 | .269 | .423 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .833 | .000 | .833 |
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .538 | .778 | 1.316 |
34 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .324 | .425 | .441 | .866 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .351 | .415 | .649 | 1.063 |
40 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .275 | .293 | .400 | .693 |
37 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .189 | .268 | .405 | .674 |
39 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .350 | .462 | .812 |
36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .167 | .211 | .306 | .516 |
34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .176 | .222 | .294 | .516 |
31 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .323 | .364 | .548 | .912 |
25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .240 | .296 | .440 | .736 |
28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .179 | .179 | .286 | .464 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
196 | 9 | 49 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | .250 | .283 | .439 | .722 |
113 | 22 | 28 | 4 | 0 | 4 | 22 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 | .248 | .303 | .389 | .693 |
55 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | .218 | .259 | .255 | .513 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
121 | 16 | 33 | 5 | 0 | 7 | 16 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | .273 | .313 | .488 | .800 |
121 | 9 | 27 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | .223 | .254 | .347 | .601 |
67 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | .254 | .315 | .433 | .748 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
289 | 28 | 71 | 11 | 1 | 12 | 28 | 12 | 2 | 42 | 3 | 0 | .246 | .281 | .415 | .696 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |