AaronAshby
- Milwaukee Brewers
- #26
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 85 kg
- DOB24/5/1998 (27)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emKansas City, MO
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. STL |
Por estádio |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .194 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .194 | .242 | .226 | .468 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .185 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 |
19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .105 | .150 | .105 | .255 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .194 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .194 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .294 | .368 | .353 | .721 |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .207 | .258 | .241 | .499 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .194 | .242 | .226 | .468 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |