GermanMarquez
- Colorado Rockies
- #48
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 104 kg
- DOB22/2/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Felix, Venezuela
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. KC |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SF |
Por estádio |
AT&T Park |
Chase Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Dodger Stadium |
Kauffman Stadium |
Marlins Park |
PETCO Park |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.62 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 68.0 | 91 | 56 | 50 | 7 | 22 | 48 | .318 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
286 | 56 | 91 | 25 | 2 | 7 | 0 | 22 | 5 | 48 | 14 | 1 | .318 | .375 | .493 | .868 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 31 | 18 | 16 | 3 | 10 | 14 | .272 |
7.91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 38.2 | 60 | 38 | 34 | 4 | 12 | 34 | .349 |
4.13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.1 | 25 | 14 | 13 | 2 | 6 | 17 | .234 |
8.39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 39.2 | 66 | 42 | 37 | 5 | 16 | 31 | .369 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
149 | 24 | 47 | 12 | 0 | 5 | 22 | 14 | 3 | 24 | 10 | 0 | .315 | .383 | .497 | .880 |
137 | 25 | 44 | 13 | 2 | 2 | 22 | 8 | 2 | 24 | 4 | 1 | .321 | .365 | .489 | .854 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
12.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 37 | 30 | 28 | 2 | 12 | 11 | .416 |
4.61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.1 | 27 | 17 | 14 | 2 | 7 | 17 | .248 |
4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 16 | .348 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | .326 |
4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 16 | .348 |
4.65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 16 | 3 | 9 | 28 | .308 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | .389 |
6.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | .378 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .280 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | .421 |
94.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | .750 |
5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | .391 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | .333 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | .294 |
0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | .174 |
4.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | .238 |
10.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | .316 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
10.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | .316 |
15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | .389 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
4.91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 31 | 18 | 16 | 3 | 10 | 14 | .272 |
94.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | .750 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | .421 |
5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | .391 |
9.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | .368 |
6.62 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 68.0 | 91 | 56 | 50 | 7 | 22 | 48 | .318 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .280 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 9 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .396 | .418 | .547 | .965 |
33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .303 | .324 | .455 | .778 |
21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .143 | .238 | .381 |
29 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .310 | .300 | .586 | .886 |
22 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .391 | .591 | .982 |
35 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .257 | .270 | .429 | .699 |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 |
22 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .636 | 1.136 |
34 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 | .412 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .692 | .667 | 1.359 |
20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | .450 | .676 | .700 | 1.376 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .432 | .488 | .595 | 1.082 |
33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | .303 | .410 | .545 | .956 |
36 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | .167 | .231 | .361 | .592 |
31 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .355 | .447 | .484 | .931 |
33 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .394 | .429 | .576 | 1.004 |
29 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .241 | .303 | .310 | .613 |
30 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .344 | .400 | .744 |
30 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
27 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .370 | .393 | .667 | 1.060 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
143 | 7 | 50 | 13 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | .350 | .392 | .601 | .994 |
143 | 42 | 41 | 12 | 1 | 0 | 37 | 12 | 4 | 22 | 14 | 1 | .287 | .354 | .385 | .739 |
104 | 41 | 29 | 7 | 1 | 0 | 36 | 7 | 3 | 18 | 3 | 0 | .279 | .336 | .365 | .702 |
8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
37 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | .243 | .317 | .324 | .641 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
116 | 20 | 34 | 11 | 0 | 4 | 19 | 6 | 2 | 16 | 3 | 0 | .293 | .333 | .491 | .825 |
110 | 19 | 39 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 21 | 6 | 0 | .355 | .388 | .500 | .888 |
60 | 10 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | .300 | .425 | .483 | .908 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
286 | 56 | 91 | 25 | 2 | 7 | 44 | 22 | 5 | 48 | 14 | 1 | .318 | .375 | .493 | .868 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 2.5 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |