JuanMejia
- Colorado Rockies
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB4/7/2000 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
vs. ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
June | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 13 | 8 | 4 | 8 | 21 |
33 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 42 | 31 | 19 | 9 | 19 | 49 |
14 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 13 | 8 | 4 | 8 | 21 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28 | D2 |