CadePovich
- Baltimore Orioles
- #37
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 83 kg
- DOB12/4/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emReno, NV
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
C | 7 | 7 | 0 | 0 | 32.0 | 41 | 27 | 27 | 9 | 17 | 40 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 61.0 | 71 | 40 | 37 | 10 | 22 | 64 |
29 | 29 | 0 | 0 | 145.0 | 169 | 95 | 88 | 24 | 52 | 152 |
28 | 28 | 0 | 0 | 140.2 | 151 | 89 | 83 | 22 | 56 | 133 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
Toronto | 38 | 31 | .551 | 4.5 | D1 |
Tampa Bay | 37 | 32 | .536 | 5.5 | V1 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | V3 |
Baltimore | 28 | 40 | .412 | 14 | V1 |