JacksonHolliday
- Baltimore Orioles
- #7
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB4/12/2003 (21)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAustin, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
vs. LAA | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
C | 29 | 112 | 15 | 34 | 7 | 0 | 6 | 16 | 3 | 18 |
June | 11 | 45 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 239 | 29 | 62 | 11 | 2 | 8 | 27 | 13 | 60 |
148 | 557 | 67 | 145 | 24 | 5 | 19 | 64 | 31 | 143 |
122 | 424 | 56 | 97 | 14 | 4 | 13 | 50 | 28 | 129 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 5 | D2 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | V3 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13.5 | V2 |